Wybierz mieszkanie (OSADA AGRESTOWA - ETAP III Nowa inwestycja-Bliźniaki i mieszkania willowe)
| Kondygnacje | Powierzchnia (mkw) | Ogród (mkw) | Taras (mkw) | Cena brutto | Cena brutto (mkw) | Termin oddania | Sprzedaż | garaż | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/1 - 90 m2 - dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej | 2 | 90 | 80 | 10 | - | - | listopad 2011 r. | sprzedane | 16 m2 |
| B2/1 - 90 m2 - dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej | 2 | 90 | 70 | 10 | - | - | listopad 2011 r. | sprzedane | 16 m2 |
| B1/2 -73 m2 - mieszkanie w budynku jednorodzinnym bliźniaczym | 2 | 54 + 19 antresola(po podłodze powyżej 30 m2) | - | 7,5 balkon | - | - | listopad 2011 r. | sprzedane | 1 miejsce parkingowe |
| B2/2 -73 m2 - mieszkanie w budynku jednorodzinnym bliźniaczym | 2 | 54 + 19 antresola(po podłodze powyzej 30 m2) | - | 7,5 balkon | - | - | listopad 2011 r. | sprzedane | 1 miejsce parkingowe |
| 23 b/1 * 90m2- dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej | 2 | 90 | 70 | 10 | 379 000 | 4 190 | czerwiec 2012 r. | wolne-PROMOCJA! | 16 m2 Gratis ! |
| 23 c/1 * 90m2-dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej | 2 | 90 | 65 | 10 | 399 000 | 4 433 | czerwiec 2012 r. | wolne | 16 m2 25 000 zł |
| 23 b/2 * 73 m2- mieszkanie w budynku jednorodzinnym bliźniaczym | 2 | 54 + 19 antresola(po podłodze powyżej 30 m2) | - | 7,5 m2 balkon | 299 000 | 4 096 | czerwiec 2012 r | wolne-PROMOCJA! | 1 miejsce parkingowe |
| 23 c/2 * 73m2 - mieszkanie w budynku jednorodzinnym bliźniaczym | 2 | 54 + 19 antresola(po podłodze powyżej 30 m2) | - | 7,5 m2 balkon | - | - | czerwiec 2012 r. | sprzedane | 1 miejsce parkingowe |
