Wybierz mieszkanie (Osada Agrestowa - SPRZEDANE Etap I i II)
| Kondygnacje | Powierzchnia (mkw) | Ogród (mkw) | Taras (mkw) | Balkon (mkw) | Cena brutto | Cena brutto (mkw) | Termin oddania | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | trzypoziomowe | 127,9 | 177 | 10 | 4 | - | - | IV kwartał 2009 | sprzedane |
| 1B | trzypoziomowe | 128,4 | 143 | 10 | 4 | - | - | IV kwartał 2009 | sprzedane |
| 1C | trzypoziomowe | 123,2 | 84 | 10 | 4 | - | - | IV kwartał 2009 | sprzedane |
| 1D | trzypoziomowe | 122,8 | 100 | 10 | 4 | - | - | IV kwartał 2009 | sprzedane |
| 2/1 | trzypoziomowe | 123,0 | 90 | 10 | 4 | - | - | gotowe | sprzedane |
| 2/2 | trzypoziomowe | 127,4 | 122 | 10 | 4 | - | - | gotowe | sprzedane |
| 2/3 | trzypoziomowe | 127,8 | 153 | 10 | 4 | - | - | gotowe | sprzedane |
| 2/4 | trzypoziomowe | 122,5 | 100 | 10 | 4 | - | - | gotowe | sprzedane |
